2024年4月時点
(年度)
入院 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者延数 | 34,367 | 35,107 | 35,324 | 37,266 | 36,671 | 36,700 | 36,337 | 33,924 | 32,747 | 31,249 | 30,480 |
新入院患者数 | 2,389 | 2,373 | 2,420 | 2,588 | 2,556 | 2,474 | 2,483 | 2,279 | 2,122 | 2,028 | 2,011 |
退院患者数 | 2,375 | 2,374 | 2,420 | 2,575 | 2,541 | 2,482 | 2,363 | 2,121 | 2,162 | 2,005 | 2,009 |
平均在院日数 | 13.1 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 16.3 | 15.7 | 15.5 |
病床利用率 | 87.6% | 89.7% | 89.9% | 95.0% | 93.5% | 93.7% | 92.8% | 86.2% | 90.3% | 80.1% | 77.8% |
1日平均新入院患者数 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
病床稼働率 | 94.2% | 96.2% | 96.5% | 102.1% | 100.5% | 100.5% | 92.8% | 92.6% | 96.3% | 85.6% | 83.3% |
(年度)
外来 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 35,315 | 37,859 | 35,258 | 37,611 | 34,931 | 36,784 | 38,003 | 40,237 | 42,025 | 42,108 | 31,667 |
新規登録患者数 | 4,670 | 4,561 | 3,801 | 3,791 | 4,152 | 5,107 | 5,130 | 5,231 | 6,097 | 6,219 | 5,026 |
1日平均患者数 | 144.7 | 155.2 | 145.1 | 154.9 | 143.2 | 149.5 | 158.3 | 164.9 | 173.7 | 173.3 | 130.3 |
1日平均新患者数 | 19.1 | 18.7 | 15.6 | 15.6 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.4 | 25.2 | 25.6 | 20.7 |
(年度)
紹介率/逆紹介率 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紹介率 | 69.3% | 77.6% | 90.1% | 84.3% | 96.4% | 82.2% | 80.4% | 77.9% | 64.2% | 86.4% | 97.9% |
逆紹介率 | 59.0% | 61.9% | 72.9% | 72.2% | 66.6% | 65.0% | 62.2% | 51.2% | 41.0% | 59.1% | 101.4% |
(年度)
救急患者数 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 598 | 604 | 785 | 1,106 | 1,084 | 1,162 | 1,123 | 1,189 | 1,127 | 1,162 | 1,179 |
(年度)
収入 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院収入 (単位:千円) | 1,681,917 | 1,798,923 | 1,800,966 | 1,847,533 | 1,790,080 | 1,799,459 | 1,828,547 | 1,830,011 | 1,706,839 | 1,691,922 | 1,677,118 |
外来収入 (単位:千円) | 434,732 | 474,892 | 475,197 | 566,777 | 540,018 | 541,084 | 569,498 | 687,494 | 745,864 | 765,536 | 559,579 |
入院単価 | 48,940 | 51,241 | 50,984 | 49,577 | 48,815 | 49,032 | 50,322 | 53,944 | 49,423 | 54,143 | 55,024 |
外来単価 | 12,310 | 12,544 | 13,478 | 15,069 | 14,796 | 14,710 | 14,986 | 49,124 | 23,852 | 18,180 | 17,689 |