2020年4月時点
(年度)
入院 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者延数 | 30,503 | 36,142 | 35,178 | 34,367 | 35,107 | 35,324 | 37,266 | 36,671 | 36,700 | 36,337 |
新入院患者数 | 1,863 | 2,589 | 2,533 | 2,389 | 2,373 | 2,420 | 2,588 | 2,556 | 2,474 | 2,483 |
退院患者数 | 1,835 | 2,587 | 2,541 | 2,375 | 2,374 | 2,420 | 2,575 | 2,541 | 2,482 | 2,497 |
平均在院日数 | 14.9 | 13.0 | 12.7 | 13.1 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 |
病床利用率 | 78.5% | 91.7% | 89.4% | 87.6% | 89.7% | 89.9% | 95.0% | 93.5% | 93.7% | 92.8% |
1日平均新入院患者数 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
病床稼働率 | 83.6% | 98.7% | 96.4% | 94.2% | 96.2% | 96.5% | 102.1% | 100.5% | 100.5% | 92.8% |
(年度)
外来 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 40,915 | 36,830 | 35,228 | 35,315 | 37,859 | 35,258 | 37,611 | 34,931 | 36,784 | 38,001 |
新規登録患者数 | 7,229 | 6,807 | 5,500 | 4,670 | 4,561 | 3,801 | 3,791 | 4,152 | 5,107 | 5,129 |
1日平均患者数 | 139.2 | 147.9 | 143.8 | 144.7 | 155.2 | 145.1 | 154.9 | 143.2 | 149.5 | 158.3 |
1日平均新患者数 | 24.6 | 27.3 | 22.4 | 19.1 | 18.7 | 15.6 | 15.6 | 17.0 | 21.0 | 21.0 |
(年度)
紹介率/逆紹介率 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紹介率 | 48.5% | 63.4% | 79.5% | 69.3% | 77.6% | 90.1% | 84.3% | 96.4% | 82.2% | 80.4% |
逆紹介率 | 32.9% | 47.3% | 57.9% | 59.0% | 61.9% | 72.9% | 72.2% | 66.6% | 65.0% | 62.2% |
(年度)
救急患者数 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 481 | 721 | 690 | 598 | 604 | 785 | 1,106 | 1,084 | 1,162 | 1,123 |
(年度)
収入 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院収入 (単位:千円) | 1,343,583 | 1,662,458 | 1,730,098 | 1,681,917 | 1,798,923 | 1,800,966 | 1,847,533 | 1,790,080 | 1,799,459 | 1,828,547 |
外来収入 (単位:千円) | 390,489 | 392,536 | 392,999 | 434,732 | 474,892 | 475,197 | 566,777 | 540,018 | 541,084 | 569,498 |
入院単価 | 44,048 | 45,998 | 49,181 | 48,940 | 51,241 | 50,984 | 49,577 | 48,815 | 49,032 | 50,322 |
外来単価 | 9,544 | 10,658 | 11,156 | 12,310 | 12,544 | 13,478 | 15,069 | 14,796 | 14,710 | 14,986 |