年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 32 | 14 | 25 | 43 | 51 | 109 | 291 | 566 | 798 | 472 |
当院は、遠賀・中間地域の地域医療支援病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。表で示す通り、60歳以上の方が85%以上となり医療圏の高齢化を反映しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 115 | 2.22 | 2.63 | 0.00% | 69.06 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 23 | 22.61 | 20.84 | 43.48% | 88.35 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 12 | 9.75 | 8.27 | 0.00% | 71.92 |
130090xx97x0xx | 貧血(その他)-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 11 | 8.73 | 10.49 | 18.18% | 83.91 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 10 | 7.10 | 9.13 | 10.00% | 78.40 |
胃および大腸ポリープ、早期の食道がん・胃がんおよび大腸がんに対しての内視鏡治療、食道静脈瘤の内視鏡治療などの消化器疾患に対して治療を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 81 | 16.64 | 20.84 | 41.98% | 86.89 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 39 | 14.08 | 12.58 | 25.64% | 83.69 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 15 | 18.13 | 19.29 | 20.00% | 83.60 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 11 | 10.00 | 9.13 | 27.27% | 88.00 |
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | 16 | 4.73 | 9.12 | 0.0 | 81.86 |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 10 | 11.80 | 17.71 | 10.00% | 88.00 |
救急科では、救急搬送、緊急受診等を積極的に対応させていただいております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 113 | 17.98 | 17.71 | 19.47% | 86.45 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0 | 46 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 64.59 |
050130xx9901xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0 | 15 | 21.40 | 19.44 | 26.67% | 81.00 |
110290xx99x00x | 急性腎不全-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 15 | 14.40 | 13.55 | 33.33% | 86.27 |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 14 | 5.79 | 8.69 | 0.00% | 79.43 |
循環器内科では、心不全の入院症例が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 21 | 7.62 | 4.85 | 0.00% | 71.90 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 18 | 14.94 | 20.84 | 22.22% | 88.33 |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | 18 | 9.56 | 9.68 | 11.11% | 78.72 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 13 | 13.39 | 10.34 | 15.38% | 74.38 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 13 | 14.69 | 12.58 | 30.77% | 78.46 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
また、時間外・救急対応に伴い、外科診療以外にも幅広く対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 60 | 16.42 | 19.40 | 85.00% | 83.77 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 46 | 27.50 | 25.94 | 95.65% | 85.89 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 14 | 15.21 | 19.59 | 71.43% | 87.50 |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 10 | 7.90 | 9.65 | 30.00% | 84.90 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0 | - | 17.38 | 5.54 | 25.00% | 73.88 |
整形外科では、胸腰椎圧迫骨折、大腿骨頚部骨折、外傷での入院が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0 | 27 | 11.33 | 14.62 | 14.81% | 73.07 |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | 21 | 17.81 | 11.51 | 0.00% | 70.67 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 20 | 10.30 | 9.59 | 0.00% | 66.95 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0 | 15 | 5.00 | 3.34 | 0.00% | 71.27 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 | 15 | 14.27 | 13.48 | 13.33% | 85.00 |
呼吸器外科では、外科・内科両面から呼吸器疾患に対応しています。肺がんに対しては手術、化学療法を行うだけではなく、肺がんの早期発見にも力を入れております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:なし-85歳未満 | 17 | 14.35 | 13.72 | 0.00% | 61.82 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし | 10 | 14.20 | 12.58 | 10.00% | 70.30 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:あり-85歳未満 | - | 13.63 | 15.20 | 12.50% | 74.25 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-85歳未満 | - | 10.83 | 10.84 | 0.00% | 59.67 |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:あり-85歳未満 | - | 19.00 | 14.74 | 40.00% | 79.00 |
糖尿病内科では、2週間の教育入院が基本です。当科で作成した糖尿病教育スケジュール表に沿って、
いろいろな事柄を習得、実践していただき終了時修了証書を発行しています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症-処置1:0-処置2:0-副病:0 | 12 | 3.33 | 9.13 | 0.00% | 3.42 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし | - | 4.50 | 5.69 | 0.00% | 1.88 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0 | - | 4.00 | 5.73 | 0.00% | 1.00 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0 | - | 5.00 | 5.45 | 0.00% | 2.00 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎-処置1:0-処置2:0-副病:0 | - | 5.00 | 4.94 | 0.00% | 3.00 |
小児科では、0歳から中学生までのお子さんを対象に、一般的な感染症や喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患、発育や発達に関する事、予防接種についてなど、子どもたちの体と心について、どのような相談でも受け付けています。重症の場合や診断に苦慮する場合には近隣の高次医療機関と緊密な連携を取り、必要時には迅速に相談・紹介を行います。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | - | - | - | - | 11 | - | 8 |
大腸癌 | - | 10 | 17 | 17 | - | 12 | - | 9 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
肺癌 | 21 | - | 23 | 27 | - | 69 | - | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は消化器内科及び外科では胃癌、大腸癌の患者さんを、呼吸器外科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
特に胃癌や大腸癌は早期であるⅠ期の患者さんの割合が高くなっています。これは、当院が特に力を注いでいる健康診断を数多く行っている結果であり癌ができるだけ早期のうちに内視鏡的治療や腹腔鏡下治療といった比較的患者さんへのダメージの少ない治療を行うことによって、患者さんの負担を減らそうという試みが表われていると言えます。肺癌ではⅢ期の患者さんの症例が多く手術や化学療法など患者さんの状態に合わせた幅広い治療を実施しています。
なお、UICC病期分類が不明に分類されている症例については、治療前の検査入院に該当する患者さんが多くなっています。入院中に検査結果が出ていなかったり、遠隔転移の有無の評価を退院後にする方針であったりして、当該入院中の情報だけでは病期分類ができていないことなどが理由として挙げられます。
特に肺癌の検査入院ではその傾向があります。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 軽症 | - | - | - |
---|---|---|---|
中等症 | 134 | 16.80 | 83.96 |
重症 | 26 | 24.47 | 87.28 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
患者数が最も多いのは中等症~超重症の患者さんとなっております。(重症度0=軽症、1及び2=中等症、3=重症、4及び5=超重症)
平均年齢を見てますと、中等症以上では80歳以上と高齢になっており、成人市中肺炎は高齢になるほど重症になることが分かります。
平均在院日数を見ても、当然ながら重症ほど長くなっております。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 24.29 | 84.92 | 58.62% |
その他 | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 76 | 0.27 | 1.32 | 0 | 70.15 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 5.16 | 12.161 | 0 | 75.31 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 12 | 15.55 | 16.05 | 0.1 | 84.38 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | 0.3 | 1.67 | 0 | 65.92 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | - | 0.8 | 8.3 | 0 | 69.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術 | - | 1.9 | 8.57 | 0 | 85.5 |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | 0 | 10 | 0 | 81 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | 16 | 24 | 0 | 80 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0 | 7 | 0 | 70 | K0011 | - | 18.38 | 10.38 | 0 | 86.71 | -->
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 2.41 | 9.5 | 0.1 | 72.41 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 5.23 | 14.86 | 0 | 73.5 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 1.25 | 5.65 | 0 | 68 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | 2.16 | 18.6 | 0.1 | 80.16 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | - | 2.82 | 10.71 | 0 | 66.49 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 27 | 4.6 | 22.75 | 0.1 | 82.19 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 13 | 5.74 | 23 | 0.1 | 87.97 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 13 | 2.2 | 15.74 | 0 | 64.81 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | - | 3.42 | 10.5 | 0 | 71.42 |
K093 | 手根管開放手術 | - | 0.33 | 1.62 | 0 | 73.19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | - | 5.82 | 8.6 | 0 | 47.27 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | - | 0 | 9.71 | 0 | 73.27 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | 1 | 11.5 | 0 | 71.5 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | 27.3 | 20.5 | 0.1 | 79.3 |
K386 | 気管切開術 | - | 11.5 | 52.5 | 0.1 | 81 |
肺癌診療には特に力を入れており、治癒を目指す肺癌手術を積極的に行っています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 10 | 22.5 | 11.35 | 0.1 | 83.5 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | 7 | 35 | 0 | 90 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | - | 2 | 5 | 0 | 88 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | 4 | 1 | 0 | 77 |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 31 | 1.29% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・処置などの合併症にあたるものとして、感染症および合併症の発生率を示したものです。
これらは重篤な主疾患の合併症として発症しているケースが多いため、臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。