年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 13 | 27 | 24 | 74 | 118 | 248 | 536 | 716 | 443 |
当院は、遠賀・中間地域の地域医療支援病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。表で示す通り、60歳以上の方が85%以上となり医療圏の高齢化を反映しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 132 | 2.15 | 3.51 | 0 | 67.98 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 13.42 | 12.96 | 10.53 | 78.53 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 25 | 21.39 | 44.44 | 89 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 11.56 | 9.41 | 6.25 | 86 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 14 | 10.21 | 8.64 | 0 | 75 |
胃および大腸ポリープ、早期の食道がん・胃がんおよび大腸がんに対しての内視鏡治療、食道静脈瘤の内視鏡治療などの消化器疾患に対して治療を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 20 | 21.39 | 52.78 | 87.39 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 13.76 | 12.96 | 14.71 | 84.76 |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | 17 | 66.76 | 47.91 | 4706 | 81 |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 28.69 | 40.38 | 56.25 | 89.13 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 18.18 | - | - |
救急科では、救急搬送、緊急受診等を積極的に対応させていただいております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 141 | 17.21 | 28.67 | 10.64 | 87.23 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 25.48 | 21.39 | 32 | 85.2 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 24 | 2 | 2.03 | 0 | 63.21 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 16.78 | 12.96 | 13.04 | 82.52 |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 14.2 | 8.10 | 0 | 80.1 |
循環器内科では、心不全の入院症例が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 6.04 | 5.00 | 0 | 72.07 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 17 | 16.53 | 15.76 | 5.88 | 73.53 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 10.38 | 10.07 | 0 | 74.38 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 15 | 20.47 | 17.37 | 0 | 70.8 |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 9.31 | 10.09 | 7.69 | 78.46 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
また、時間外・救急対応に伴い、外科診療以外にも幅広く対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 26.1 | 26.75 | 89.86 | 84.49 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 52 | 14.85 | 19.95 | 80.77 | 84.15 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 15.71 | 20.49 | 64.29 | 87.29 |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.59 | - | - |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 15.63 | - | - |
整形外科では、胸腰椎圧迫骨折、大腿骨頚部骨折、外傷での入院が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.48 | 12.06 | 13.04 | 74.61 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 7.8 | 15.57 | 6.67 | 74.8 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 14 | 8.07 | 9.98 | 0 | 70.64 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病あり | 13 | 16.62 | 17.55 | 0. | 75.15 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 20.77 | 21.39 | 46.15 | 84.85 |
呼吸器外科では、外科・内科両面から呼吸器疾患に対応しています。肺がんに対しては手術、化学療法を行うだけではなく、肺がんの早期発見にも力を入れております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 33 | 19.18 | 19.09 | 12.12 | 71.88 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 11 | 12.91 | 13.32 | 0 | 67 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 13.50 | - | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 12.96 | - | - |
0400801399x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 | - | - | 13.86 | - | - |
糖尿病内科では、2週間の教育入院が基本です。当科で作成した糖尿病教育スケジュール表に沿って、
いろいろな事柄を習得、実践していただき終了時修了証書を発行しています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.41 | - | - |
小児科では、0歳から中学生までのお子さんを対象に、一般的な感染症や喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患、発育や発達に関する事、予防接種についてなど、子どもたちの体と心について、どのような相談でも受け付けています。重症の場合や診断に苦慮する場合には近隣の高次医療機関と緊密な連携を取り、必要時には迅速に相談・紹介を行います。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 27 | - | - | 16 | - | - | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | - | 14 | - | - | 13 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 16 | - | - | 14 | - | 62 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は消化器内科及び外科では胃癌、大腸癌の患者さんを、呼吸器外科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
胃癌、大腸癌、肺癌は早期であるⅠ期の患者さんの割合が高くなっています。これは、当院が特に力を注いでいる健康診断を数多く行っている結果であり癌ができるだけ早期のうちに内視鏡的治療や腹腔鏡下治療といった比較的患者さんへのダメージの少ない治療を行うことによって、患者さんの負担を減らそうという試みが表われていると言えます。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 13.75 | 59 |
中等症 | 82 | 15.12 | 81.77 |
重症 | 22 | 16.14 | 86.5 |
超重症 | 12 | 16.75 | 83.17 |
不明 | - | - | - |
患者数が最も多いのは中等症の患者さんとなっております。
平均年齢を見てますと、中等症以上では80歳以上と高齢になっており、成人市中肺炎は高齢になるほど重症になることが分かります。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 23 | 22.61 | 83.78 | 48.15 |
その他 | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 118 | 0.09 | 1.17 | 0 | 68.19 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 18 | 0.06 | 1.61 | 0 | 65.94 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 13 | 1 | 8.23 | 0 | 75.62 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - |
K5223 | 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの | - | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 2.96 | 6.56 | 4 | 65.68 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 0.91 | 4.09 | 0 | 70.3 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 4.16 | 14.74 | 5.26 | 74.05 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 3.53 | 10.2 | 0 | 78.2 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 12 | 2.17 | 13.83 | 0 | 69.75 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 52 | 5.58 | 22.6 | 84.62 | 85.25 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 5.77 | 20.08 | 100 | 84.96 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 22 | 3.82 | 13.27 | 31.82 | 71.82 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | - | - | - | - | - |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
肺癌診療には特に力を入れており、治癒を目指す肺癌手術を積極的に行っています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
K084 | 四肢切断術(大腿) | - | - | - | - | - |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.45 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・処置などの合併症にあたるものとして、感染症および合併症の発生率を示したものです。
これらは重篤な主疾患の合併症として発症しているケースが多いため、臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。