年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 68 | 23 | 24 | 40 | 73 | 110 | 302 | 493 | 744 | 418 |
当院は、遠賀・中間地域の地域医療支援病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。表で示す通り、60歳以上の方が85%以上となり医療圏の高齢化を反映しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 25 | 15.97 | 20.83 | 0 | 88.53 |
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | 15 | 4.58 | 9.16 | 0 | 76.91 |
060190XX99X0XX | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | 13 | 9.97 | 9.06 | 0 | 78.12 |
060020XX04X0XX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 12 | 10.71 | 8.73 | 0 | 79.46 |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 12 | 6.00 | 5.50 | 0 | 58.21 |
胃および大腸ポリープ、早期の食道がん・胃がんおよび大腸がんに対しての内視鏡治療、食道静脈瘤の内視鏡治療などの消化器疾患に対して治療を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 119 | 15.25 | 20.83 | 0.89 | 87.65 |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 47 | 10.11 | 12.34 | 0 | 85.81 |
180010X0XXX0XX | 敗血症 1歳以上 処置2なし | 47 | 12.75 | 19.01 | 0 | 78.75 |
100393XX99XXXX | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 14 | 8.12 | 10.05 | 0 | 73.76 |
0400801499X002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(1) | 14 | 8.26 | 15.12 | 0 | 84.05 |
救急科では、救急搬送、緊急受診等を積極的に対応させていただいております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130XX99000X | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 84 | 13.43 | 17.71 | 0 | 85.35 |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 12.77 | 11.21 | 9.14 | 83.14 |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 22.55 | 20.83 | 0 | 89.85 |
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 1.55 | 3.03 | 0 | 69.95 |
110290XX99X00X | 急性腎不全 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 8.15 | 14.30 | 0 | 81.45 |
循環器内科では、心不全の入院症例が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 16 | 10.8 | 7.40 | 0 | 66.55 |
060020XX99X6XX | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 13 | 3.51 | 6.11 | 0 | 70.2 |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 4.97 | 5.56 | 0 | 54.05 |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 12 | 10.71 | 8.98 | 0 | 76.8 |
060340XX02000X | 胆管結石、胆管炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 13.60 | - | - |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
また、時間外・救急対応に伴い、外科診療以外にも幅広く対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 52 | 15.35 | 19.94 | 0 | 84.55 |
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 47 | 22.19 | 27.09 | 2.17 | 87.36 |
071030XX99XXXX | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 10 | 14.35 | 9.88 | 0 | 72.45 |
070230XX01XXXX | 膝関節症 人工関節再置換術等 | 10 | 27.95 | 25.09 | 10 | 76.35 |
160980XX99X0XX | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | - | - | 19.97 | - | - |
整形外科では、胸腰椎圧迫骨折、大腿骨頚部骨折、外傷での入院が多くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし | 18 | 13.93 | 12.35 | 0 | 73.49 |
0400801499X001 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(1) | 15 | 13 | 13.51 | 0 | 84.31 |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 処置2なし 副傷病なし | 14 | 10.26 | 10.04 | 0 | 40.62 |
0400800499X00X | 肺炎等 15歳以上かつ市中肺炎以外 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 14.41 | 18.48 | 0 | 85.5 |
040200XX99X00X | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 9.45 | 9.14 | 0 | 57.15 |
呼吸器外科では、外科・内科両面から呼吸器疾患に対応しています。肺がんに対しては手術、化学療法を行うだけではなく、肺がんの早期発見にも力を入れております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070XX99X100 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 副傷病なし 85歳未満 | 14 | 13.97 | 14.27 | 0 | 64.97 |
100071XX99X110 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) 手術なし 処置2なし 副傷病なし 85歳未満 | - | - | 15.63 | - | - |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.34 | - | - |
100070XX99X000 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 副傷病なし 85歳未満 | - | - | 11.16 | - | - |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - |
糖尿病内科では、2週間の教育入院が基本です。当科で作成した糖尿病教育スケジュール表に沿って、
いろいろな事柄を習得、実践していただき終了時修了証書を発行しています。
当科は、80名の入院患者さんでした。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | 29 | 3.18 | 9.16 | 3.49 | 4.01 |
040070XXXXX0XX | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 12 | 3.71 | 6.03 | 0 | 1.30 |
100393XX99XXXX | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.05 | - | - |
100210XXXXXXXX | 低血糖症 | - | - | 6.72 | - | - |
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | - | - | 5.94 | - | - |
小児科では、0歳から中学生までのお子さんを対象に、一般的な感染症や喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患、発育や発達に関する事、予防接種についてなど、子どもたちの体と心について、どのような相談でも受け付けています。重症の場合や診断に苦慮する場合には近隣の高次医療機関と緊密な連携を取り、必要時には迅速に相談・紹介を行います。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | - | - | 19 | - | - | 1 | 7版 |
大腸癌 | - | - | - | 11 | 24 | - | 1 | 7版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7版 |
肺癌 | 17 | - | 22 | - | 47 | - | 1 | 7版 |
肝癌 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は消化器内科及び外科では胃癌、大腸癌の患者さんを、呼吸器外科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
特に胃癌や大腸癌は早期であるⅠ期の患者さんの割合が高くなっています。これは、当院が特に力を注いでいる健康診断を数多く行っている結果であり癌ができるだけ早期のうちに内視鏡的治療や腹腔鏡下治療といった比較的患者さんへのダメージの少ない治療を行うことによって、患者さんの負担を減らそうという試みが表われていると言えます。肺癌ではⅢ期の患者さんの症例が多く手術や化学療法など患者さんの状態に合わせた幅広い治療を実施しています。
なお、UICC病期分類が不明に分類されている症例については、治療前の検査入院に該当する患者さんが多くなっています。入院中に検査結果が出ていなかったり、遠隔転移の有無の評価を退院後にする方針であったりして、当該入院中の情報だけでは病期分類ができていないことなどが理由として挙げられます。
特に肺癌の検査入院ではその傾向があります。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 8.36 | 55.73 |
中等症 | 141 | 13.03 | 82.6 |
重症 | 31 | 15.24 | 88.3 |
超重症 | 10 | 18.71 | 86.59 |
不明 | - | - | - |
患者数が最も多いのは中等症~超重症の患者さんとなっております。(重症度0=軽症、1及び2=中等症、3=重症、4及び5=超重症)
平均年齢を見てますと、中等症以上では80歳以上と高齢になっており、成人市中肺炎は高齢になるほど重症になることが分かります。
平均在院日数を見ても、当然ながら重症ほど長くなっております。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 13 | 12.13 | 78 | 0 |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 108 | 0.35 | 1.22 | 0 | 67.64 |
K6532 | 食道・胃内異物除去摘出術 | 17 | 2.46 | 9.57 | 0 | 84.57 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 17 | 1.1 | 4.75 | 0 | 73.63 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 16 | 11.42 | 11.92 | 0.09 | 85.36 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 13 | 1.2 | 9.58 | 0 | 79.97 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 5.19 | 8.13 | 0 | 67.9 |
K6335 | ヘルニア手術 | 32 | 0.73 | 4.51 | 0 | 75.08 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 18.96 | 30.96 | 0 | 71.75 |
K6822 | 胆管外瘻造設術 | 23 | 9.39 | 35 | 0 | 61.87 |
K6711 | 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。) | 13 | 8.35 | 19.51 | 0 | 74.05 |
外科では、内臓の良悪性疾患、鼠径ヘルニア、胆石症等腹部一般外科全般を診療しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 41 | 5.19 | 18 | 0.09 | 87.19 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) | 15 | 4.25 | 23.91 | 0 | 60.25 |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 15 | 2.25 | 3.18 | 0 | 60.18 |
K0821 | 人工関節置換術 | 14 | 1.76 | 25.97 | 0.09 | 76.69 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 12 | 4.55 | 19.88 | 0.09 | 87.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 | 25 | 8.37 | 2.81 | 0 | 31.93 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 | 12 | 4.05 | 10.55 | 0 | 73.88 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
K0004 | 創傷処理 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
肺癌診療には特に力を入れており、治癒を目指す肺癌手術を積極的に行っています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K386 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K636 | 試験開腹術 | - | - | - | - | - |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 | - | - | - | - | - |
※症例数10未満は「-」で表示しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 1.3943 |
異なる | 34 | 1.4815 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・処置などの合併症にあたるものとして、感染症および合併症の発生率を示したものです。
これらは重篤な主疾患の合併症として発症しているケースが多いため、臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めています。
※症例数10未満は「-」で表示しています。