060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 	66	0.06	1.06	0.00	68.05						
060	消化器内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ポリープ切除術　長径２センチメートル未満	26	0.04	1.04	0.00	66.62						
060	消化器内科	3	K664	胃瘻造設術	12	9.75	18.00	83.33	83.42						
070	循環器内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	15	1.40	9.47	0.00	86.80						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	13	4.62	10.46	0.00	82.54						
070	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 　	13	1.00	1.31	0.00	77.00						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア 	36	0.75	5.00	0.00％	71.25						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	31	4.06	7.81	6.45	68.52						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	0.00	6.00	0.00	73.27						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 	25	4.04	19.04	84.00	89.44						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	16	3.94	24.13	56.25	69.56						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	11	1.64	7.45	0.00	71.82						
160	呼吸器外科	1	K514-23	 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	11	2.73	27.00	0.00	73.18						
160	呼吸器外科	2	K5132	胸腔鏡下肺切除術　その他のもの	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K0021	デブリードマン　１００平方センチメートル未満	12	3.92	34.00	25.00	86.00						
460	救急科	2	K664	胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K0022	 デブリードマン　１００平方センチメートル以上３，０００平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
