060	消化器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	76	15.39	14.34	10.53	84.39						
060	消化器内科	2	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的消化管止血術等　定義副傷病名なし   	28	2.04	2.76	0.00	66.61						
060	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	24	16.92	21.69	29.17	84.33						
460	救急科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	78	17.94	21.69	23.08	88.42						
460	救急科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	56	12.57	14.34	8.93	82.55						
460	救急科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置２なし	45	15.40	18.99	11.11	80.24						
070	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	85	15.47	18.30	11.76	85.58						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	45	2.16	3.07	4.44	70.96						
070	循環器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	32	14.22	14.34	9.38	81.94						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	14	8.14	6.96	0.00	62.00						
110	外科	2	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	11	19.73	13.80	9.09	69.82						
110	外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	10	22.30	20.63	0.00	72.90						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	48	18.83	21.52	68.75	85.21						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	25	24.60	28.70	84.00	89.36						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	14	18.43	21.26	71.43	82.43						
160	呼吸器外科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	46	17.59	14.34	2.17	75.48						
160	呼吸器外科	2	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	32	2.00	3.29	0.00	72.59						
160	呼吸器外科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−８あり	27	20.78	11.62	3.70	69.78						
530	糖尿病内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	65	14.32	15.35	1.54	66.80						
530	糖尿病内科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術処置２なし	-	-	6.30	-	-						
530	糖尿病内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	-	-	2.93	-	-						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	4.93	9.18	0.00	3.29						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）　手術処置２なし	-	-	5.72	-	-						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	6.31	-	-						
